AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอลจิน ซิตี้ | เสมอ | อีดินเบิร์ก ซิตี้ | เอลจิน ซิตี้ | เสมอ | อีดินเบิร์ก ซิตี้ | |
| 18.95% | 40.53% | 40.53% | 81.05% | 59.47% | 59.47% | |
| 81.65% | 59.7% | 58.64% | 81.65% | 59.7% | 58.64% | |
| 41.27% | 30.42% | 28.31% | 82.54% | 60.85% | 56.61% | |
| 58.73% | 69.58% | 71.69% | 82.54% | 60.85% | 56.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.67 |
3.70 3.70 |
4.00 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.90 |
1.73 1.65 |
3.70 3.80 |
3.70 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.75 0.75 |
0.82 0.89 |
1.73 1.67 |
3.80 3.80 |
3.90 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
0.75 0.75 |
0.94 0.88 |
1.65 1.69 |
3.70 3.65 |
4.10 3.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
0.75 0.75 |
0.94 0.88 |
1.65 1.69 |
3.70 3.65 |
4.10 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
0.75 0.75 |
0.71 0.76 |
1.68 1.64 |
3.60 3.60 |
3.80 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.73 |
3.85 3.70 |
3.80 4.00 |
| [SCO L2-9] เอลจิน ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | 39 | 26 | 9 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | 17 | 4 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | 9 | 9 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 5 | 9 | 9 | 9 | 16 | 24 | 7 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [SCO L2-5] อีดินเบิร์ก ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 8 | 9 | 36 | 48 | 32 | 5 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 31 | 7 | 10 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 17 | 25 | 3 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 10 | 8 | 19 | 20 | 31 | 5 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 20 | 3 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% | |
| เอลจิน ซิตี้ | 0-0![]() |
อีดินเบิร์ก ซิตี้ |